<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dragón de Luz.com &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://www.dragondeluz.com/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragondeluz.com</link>
	<description>Del final del arcoiris hasta mas pa&#039; acá.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:06:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Switch Proxy HTTP + Google Chrome a 1 click</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/04/switch-proxy-http-google-chrome-a-1-click/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/04/switch-proxy-http-google-chrome-a-1-click/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[En Windows, la configuración del proxy HTTP de Google Chrome utiliza el proxy por defecto del sistema. Para habilitar un proxy, el usuario debe tener al menos 6 clics;
 Menú Herramientas / Opciones / Avanzadas / Cambiar Configuración de proxy / etc&#8230;
Existe una extensión proporciona una interfaz de ToolStrip en la barra de estado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/04/switch-proxy-http-google-chrome-a-1-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adminimize – WordPress como CMS</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/01/adminimize-%e2%80%93-wordpress-como-cms/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/01/adminimize-%e2%80%93-wordpress-como-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Si andas aún buscando un sistema con el que controlar que pueden o no pueden hacer los usuarios de tu WordPress tengo buenas noticias.
Adminimize es un megaplugin que te permite controlar al detalle lo que cada perfil de usuario puede hacer, ver, en el Tablero de WordPress.
Una muestra

Puedes definir un aspecto de administración para cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/01/adminimize-%e2%80%93-wordpress-como-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs para ciegos</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/01/blogs-para-ciegos/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/01/blogs-para-ciegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Descubro que existe una web &#8220;www.sonowebs.com&#8221; donde ofrecen una solución maravillosa para personas con discapacidades visuales, se trata de un componente que proporciona voz propia a cualquier noticia escrita en una página Web o un Blog.
Cambiando radicalmente el concepto de Blog, de la única posibilidad de su lectura y al concepto de escucha de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/01/blogs-para-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-Table Reloaded &#8211; Crear tablas fácilmente en wordpress</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/08/wp-table-reloaded-crear-tablas-facilmente-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/08/wp-table-reloaded-crear-tablas-facilmente-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[web desing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se aproxima la temporada de beísbol, ya tenía yo que ir encontrando algo que ayudara a msi clientes a crear sus benditas tablas de estadísticas y demas.  Para ello después de darle muchas vuelta encontre este plugin que nos permite insertar un tabla muy facilmente usando shortcode:
[table id=1 /]
Además de que permite importar/exportar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/08/wp-table-reloaded-crear-tablas-facilmente-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivar los avisos de Actualización de Wordpress</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/08/desactivar-los-avisos-de-actualizacion-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/08/desactivar-los-avisos-de-actualizacion-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Después de tanto probar y darme mis traspies en el asunto he encontrado 2 plugins muy utiles cuando no queremos seguir viendo el mensajito de una nueva version disponible, ya sea por uno u otro motivo. En mi caso tengo un portal que usa un plugin muy especifico que no funciona bien en WP 2.8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/08/desactivar-los-avisos-de-actualizacion-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña para web, con la fuente que prefieras usando sIFR</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/04/disena-para-web-con-la-fuente-que-prefieras-usando-sifr/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/04/disena-para-web-con-la-fuente-que-prefieras-usando-sifr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sIFR]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[sIFR (Scalable Inman Flash Replacement) es una tecnología de código abierto que hace uso de Javascript y Adobe Flash para reemplazar elementos de texto en páginas web HTML con sus equivalentes en Flash. Lo que hace tan especial a esta tecnología es que con ella ahora podemos mostrar textos usando la tipografia de nuestra preferencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/04/disena-para-web-con-la-fuente-que-prefieras-usando-sifr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
