<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dragón de Luz.com &#187; Lenguajes de Programación</title>
	<atom:link href="http://www.dragondeluz.com/category/desarrollo-web/lenguajes-de-programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragondeluz.com</link>
	<description>Del final del arcoiris hasta mas pa&#039; acá.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:12:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FBML = FaceBook Markup Language</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/04/fbml-facebook-markup-language/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/04/fbml-facebook-markup-language/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBML]]></category>
		<category><![CDATA[web desing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Bueno con este post inicio la publicación de post&#8217;s relacionados al desarrollo de aplicaciones y paginas en facebook usando FBML. Ahora tendre en mi barra de categorías una seccion dedicada al FBML, ya que se e ha hecho muy dificil encontrar material creo que mucha gente lo apreciará.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/04/fbml-facebook-markup-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshabilitar el editor HTML de nuestro Wordpress</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/01/deshabilitar-el-editor-html-de-nuestro-wordpress/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/01/deshabilitar-el-editor-html-de-nuestro-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar Código]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[codex]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Aunque sin él yo no podría escribir mis artículos, es posible deshabilitar el editor HTML de nuestro Wordpress de una forma sencilla con alguna de estas opciones:
1) CSS: La opción con más estilo
Sin duda se trata de la solución más rápida y sencilla ya que simplemente tendremos que añadir un estilo CSS al panel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/01/deshabilitar-el-editor-html-de-nuestro-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpMyBackupPro otro script más, para respaldar Bases de Datos</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2010/01/phpmybackuppro-otro-script-mas-para-respaldar-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2010/01/phpmybackuppro-otro-script-mas-para-respaldar-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[respaldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
 phpMyBackupPro interesante herramienta de software libre para la gestión y control de las copias de seguridad de nuestras bases de datos MySQL.
Entre las caracteristicas de esta aplicación web gratuita para la creación de backups de MySQL podemos destacar:

 Backups de una o varias base de datos con o sin datos, estructura de las tablas&#8230;
Tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2010/01/phpmybackuppro-otro-script-mas-para-respaldar-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5+1 Links ràpidos para compartir&#8230;</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/11/51-links-rapidos-para-compartir/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/11/51-links-rapidos-para-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[web desing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[En este mes tan ocupado a penas y me queda tiempo para darme una vueltica por el blog, asi que aqui les dejos unos enlaces bien interesantes

50 Useful jQuery Techniques
Botones bonitos mediante CSS
websites gallery
Perfect Full Page Background Image
www.drmartian.com
CSS Tricks

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/11/51-links-rapidos-para-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Galerías de imágenes en Jquery/Ajax</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/11/5-galerias-de-imagenes-en-jqueryajax/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/11/5-galerias-de-imagenes-en-jqueryajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[web desing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[1. Devkick.com – Full Screen Image Gallery


2. www.dreamcss.com – Create Beautiful jQuery slider tutorial
–
3. www.Sohtanaka.com – Fancy Thumbnail Hover Effect w/ jQuery

4. buildinternet.com – Sliding Boxes and Captions with jQuery

5. jquery.com – Sliding Image Gallery

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/11/5-galerias-de-imagenes-en-jqueryajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActiveCollab es gestión de proyectos</title>
		<link>http://www.dragondeluz.com/2009/08/activecollab-es-gestion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://www.dragondeluz.com/2009/08/activecollab-es-gestion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santosg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragondeluz.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El problema de la gestión de proyectos, es que cuando llevas al día uno o dos, los puedes llevar en la mente sin problemas.  Cuando se acaban, van a un CD, y de ahí al escaparate. Incluso cuando participan varias personas, es posible llevarlo todo adelante.
El problema se da cuando los proyectos empiezan a multiplicarse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragondeluz.com/2009/08/activecollab-es-gestion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
